Pickup

2021年1/4より手数料体系が変わりました。最新の手数料は以下を確認してください。

FTXの取引手数料は以下の2つで計算されます。

  1. 過去30日間の取引量
  2. 取引所トークンでFTTの保有量

過去30日間の取引量別の手数料テーブル

過去30日間の取引で自分がどのTier(ティア)に位置するか決定されます。

Tier 過去30日間の取引量 メイカー テイカー
1 0 0.02% 0.070%
2 > 100万ドル 0.02% 0.060%
3 > 500万ドル 0.015% 0.055%
4 > 1000万ドル 0.015% 0.050%
5 > 1500万ドル 0.010% 0.045%
6 > 3500万ドル 0.010% 0.040%

例えば10BTCをロングして決済した場合は20BTCの取引量になります。

仮にこの時1BTC100万円なら2,000万円分ということです。(おおよそ18.5万ドル)

自分のTier(ティア)を確認する

自分がどのTierに位置しているかは「Setting」→Fee tierの部分で確認できます。

過去30日の取引量が集計

FTT保有量による手数料割引

FTXの取引所トークンであるFTTを保有することで手数料割引の利点があります。

FTTの評価額 100ドル 1000ドル 5千ドル 1万ドル 5万ドル 10万ドル 20万ドル 50万ドル 100万ドル 250万ドル 500万ドル
割引率 3% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 50% 60%

保有しているFTTの評価額(ドル建)が条件を満たしていると、自動で割引かれた手数料になります。

Tier1の5%割引(左)

取引量とFTT保有量を加味した手数料テーブル

取引量(Tier)とFTT保有による割引を加味した手数料テーブルは以下の通りになります。

Tier メイカー テイカー 3% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 50% 60%
1 0.020% 0.070% 0.0194% 0.0679% 0.0190% 0.0665% 0.0180% 0.0630% 0.0170% 0.0595% 0.0160% 0.0560% 0.0150% 0.0525% 0.0140% 0.0490% 0.0130% 0.0455% 0.0120% 0.0420% 0.0100% 0.0350% 0.0080% 0.0280%
2 0.020% 0.060% 0.0194% 0.0582% 0.0190% 0.0570% 0.0180% 0.0540% 0.0170% 0.0510% 0.0160% 0.0480% 0.0150% 0.0450% 0.0140% 0.0420% 0.0130% 0.0390% 0.0120% 0.0360% 0.0100% 0.0300% 0.0080% 0.0240%
3 0.015% 0.055% 0.0146% 0.0534% 0.0143% 0.0523% 0.0135% 0.0495% 0.0128% 0.0468% 0.0120% 0.0440% 0.0113% 0.0413% 0.0105% 0.0385% 0.0098% 0.0358% 0.0090% 0.0330% 0.0075% 0.0275% 0.0060% 0.0220%
4 0.015% 0.050% 0.0146% 0.0485% 0.0143% 0.0475% 0.0135% 0.0450% 0.0128% 0.0425% 0.0120% 0.0400% 0.0113% 0.0375% 0.0105% 0.0350% 0.0098% 0.0325% 0.0090% 0.0300% 0.0075% 0.0250% 0.0060% 0.0200%
5 0.010% 0.045% 0.0097% 0.0437% 0.0095% 0.0428% 0.0090% 0.0405% 0.0085% 0.0383% 0.0080% 0.0360% 0.0075% 0.0338% 0.0070% 0.0315% 0.0065% 0.0293% 0.0060% 0.0270% 0.0050% 0.0225% 0.0040% 0.0180%
6 0.010% 0.040% 0.0097% 0.0388% 0.0095% 0.0380% 0.0090% 0.0360% 0.0085% 0.0340% 0.0080% 0.0320% 0.0075% 0.0300% 0.0070% 0.0280% 0.0065% 0.0260% 0.0060% 0.0240% 0.0050% 0.0200% 0.0040% 0.0160%

 

FTTの現在価格はこちら。

レバレッジ50倍〜は追加手数料

取引時のレバレッジを50倍にすると取引手数料が0.02%、100倍以上にすると取引手数料が0.03%上乗せされます。

この上乗せされた手数料は、急激な価格変動の際にユーザーの利益・正常な損失確定のための保険基金に追加されます。

FTXのレバレッジは最大101倍

入金・出金手数料について

FTXの入金・出金手数料は全て無料です。